1) Ilık Hava (15°C – 20°C) – Hafif Rüzgâr
| Katman | Öneri |
| --------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Base Layer** | İnce sentetik veya 150 gsm merinos |
| **Mid Layer** | Hafif polar (100 weight) veya hiç mid layer gerekmez |
| **Shell Layer** | İnce softshell veya windbreaker |
| **Aksesuar** | İnce buff, ince bere opsiyonel |
2) Serin Hava (8°C – 15°C) – Orta Rüzgâr
| Katman | Öneri |
| --------------- | ----------------------------------------------- |
| **Base Layer** | 150–200 gsm merinos veya hızlı kuruyan sentetik |
| **Mid Layer** | 100–200 ağırlık polar |
| **Shell Layer** | Softshell (rüzgârlı havada ideal) |
| **Aksesuar** | Buff, hafif bere, hafif eldiven |
3) Soğuk Hava (0°C – 8°C) – Rüzgârlı / Yağışlı
| Katman | Öneri |
| --------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Base Layer** | 200 gsm merinos |
| **Mid Layer** | 200–300 polar **veya** hafif sentetik yalıtım |
| **Shell Layer** | Su geçirmez hardshell (pit-zip havalandırma avantaj) |
| **Aksesuar** | Windstopper bere, orta kalın eldiven |
4) Kuru ve Çok Soğuk Hava (-10°C – 0°C)
| Katman | Öneri |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Base Layer** | Kalın merinos (200–260 gsm) **+** sentetik ince katman (double base) |
| **Mid Layer** | 300 polar **veya** sentetik yalıtım (Primaloft) |
| **Shell Layer** | 3L hardshell |
| **Aksesuar** | Balaklava, kalın buff, iç + dış eldiven |
5) Kış Zirve / Fırtına Koşulları (-20°C ve altı)
| Katman | Öneri |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Base Layer** | Kalın merinos + sentetik (iki base layer) |
| **Mid Layer** | 300 polar + güçlü sentetik yalıtım |
| **Ek Yalıtım (Zirve / Mola)** | Ağır kaz tüyü mont |
| **Shell Layer** | 3 katmanlı (3L) hardshell – yüksek su geçirmezlik |
| **Aksesuar** | Balaklava, çift katmanlı eldiven sistemi, gaiter |
6) Yağmurlu – Nemli Hava (5°C – 15°C)
| Katman | Öneri |
| --------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Base Layer** | Sentetik (merinos bu koşullarda ıslanırsa geç kurur) |
| **Mid Layer** | 100–200 polar |
| **Shell Layer** | Hardshell **zorunlu** |
| **Aksesuar** | Su geçirmez eldiven, çantada yedek dry layer |
7) Sıcak Dağ Havası (20°C üstü)
| Katman | Öneri |
| --------------- | -------------------------------------- |
| **Base Layer** | Çok ince sentetik veya merinos t-shirt |
| **Mid Layer** | Gerek yok |
| **Shell Layer** | Hafif windbreaker (sadece rüzgâr için) |
| **Aksesuar** | UV buff, güneş şapkası |
Katman Seçiminde Rüzgâr Katsayısı (Wind Chill)
Rüzgâr ısırır. Aynı sıcaklıkta, farklı rüzgâr seviyelerine göre tabloya küçük ekleme:
| Gerçek Sıcaklık | Rüzgâr 0–10 km/h | Rüzgâr 20–30 km/h | Rüzgâr 40+ km/h |
| --------------- | ---------------- | ----------------- | --------------- |
| 0°C | Soğuk | -5°C hissi | -10°C hissi |
| -5°C | - | -12°C hissi | -20°C ve altı |
→ Bu yüzden rüzgâr varsa mid layer yetmez, mutlaka shell gerekir.